home > シャフト比較&ランキング > シャフト比較一覧
【特集 GOLF LINKS】 人気の飛び系シャフトで飛距離アップを狙え
ひと目で分かる、ゴルフのシャフト (ウッド) 比較一覧。シャフトの発売日、重量、トルク、フレックスなどの比較表。メーカー別に分類、掲載順は基本的にメーカー毎に発売日となっていますので、各項目の数値からシャフトの変遷や歴史を感じることが出来るようになっています。メーカー名をクリックすることで、より詳細な製品ラインナップの比較を見ることが出来ます。また、シャフト名をクリックすることで、各製品の価格&口コミ比較のページに遷移しますので、併せてご覧下さい。飛ばしはシャフトが命、ドライバー選びの参考情報としてお使い下さい。
※ 一般的なゴルファーのスペックとされる 60g 台のフレックス S シャフト の比較表 (無い場合は70g台) 。
価格、評価、比較等の詳細はメーカー別の各ページをご覧下さい。
メーカー / シャフト (ウッド) 名 | 発売日 | モデル | 重量 | トルク | フレックス | キックポイント |
UST Mamiya (マミヤ) >> UST マミヤ シャフト詳細比較 | ||||||
UST マミヤ ATTAS 3 | 2011.07 | No.6 | 67 | 3.1 | S | 中調子 |
UST マミヤ ATTAS T2 | 2010.09 | No.6 |
66 |
3.4 |
S | 中調子 |
UST マミヤ ATTAS HY | 2010.07 | HY75※ |
78 |
2.7 |
S | 先中調子 |
UST マミヤ ATTAS | 2009.09 | No.6 |
68 |
3.7 |
S | 中調子 |
グラファイトデザイン >> ツアーAD シャフト比較表 | ||||||
ツアーAD BB | 2011.11 | BB-6 | 65 | 3.2 | S | 中調子 |
ツアーAD DJ | 2010.10 | DJ-6 | 66 | 3.1 | S | 中調子 |
ツアーAD DI | 2009.09 | DI-6 | 65 | 3.3 | S | 中調子 |
ツアーAD LV | - | - | 67 | 3.5 | S | 先中調子 |
ツアーAD EV | 2008.12 | EV-6 | 67 | 3.1 | S | 先中調子 |
ツアーAD SF | - | SF-6 | 68 | 3.8 | S | 中調子 |
ツアーAD 9003 | 2007.12 | -※ | 74 | 3.2 | S | 中調子 |
ツアーAD P9003 | 2007.12 | -※ | 80 | 2.9 | X | 中調子 |
ツアーAD SL | - | SL-5※ | 59 | 5.8 | SR | 先調子 |
ツアーAD クワトロテック MD | 2007.12 | MD-6 | 63 | 3.5 | S | 中調子 |
ツアーAD クワトロテック | 2007.12 | - | 65 | 5.5 | S | 先調子 |
ツアーAD PT | 2006.12 | PT-6 | 63 | 3.5 | S | 中調子 |
ツアーAD M | - | M-65 | 67 | 3.4 | S | 中調子 |
ツアーAD I-65 | - | I-65※ | 72 | 2.2 | S | 中元調子 |
ツアーAD I-65 TypeⅡ | - | -※ | 73 | 2.4 | S | 先中調子 |
ツアーAD W | - | W-60 | 63 | 4.8 | S | 先調子 |
ツアーAD PM702J | - | -※ | 71 | 3.7 | S | 元調子 |
ツアーAD BLUE-G | - | JYS6.5 | 68 | 2.8 | S | 先中調子 |
ツアーAD RED-G | - | J07-350※ | 78 | 2.7 | S | 中調子 |
ツアーAD BLACK-G | - | G-006 | 69 | 3.9 | S | 先調子 |
フジクラ >> フジクラ シャフト比較表 | ||||||
ランバックス TypeX | 2012.01 | 65 | 65.5 | 3.3 | S | 中調子 |
ランバックス プラチナ | 2011.07 | 65 | 70.5 | 3.2 | S | 中調子 |
ランバックス F | 2008.09 | 6F09 | 64.0 | 3.5 | S | 先中調子 |
ランバックス Z | 2007.12 | 6Z08 | 65.5 | 3.8 | S | 中調子 |
ランバックス X | 2006.12 | 6X07 | 65.0 | 3.3 | S | 中調子 |
ランバックス V | 2005.12 | 6V05 | 63.0 | 3.8 | S | 先中調子 |
ランバックス HB | - | 60HB | 69.0 | 4.1 | S | 中調子 |
ランバックス PROTOTYPE | - | 70C※ | 70.5 | 3.3 | S | 先中調子 |
Motore XD410 | 2011.03 | - | 55.5 | 3.4 | S | 中調子 |
Motore Speeder VC.2 | 2010.11 | VC6.2 | 63.0 | 3.6 | S | 中元調子 |
Motore Speeder VC.1 | 2010.02 | VC6.1 | 63.5 | 3.7 | S | 中調子 |
Motore Speeder VC.0 | 2009.04 | VC6.0 | 66.5 | 3.9 | S | 先中調子 |
Motore Speeder VT.0 | 2010.03 | VT6.0 | 66.5 | 2.9 | S |
中調子 |
Motore Speeder F1 | 2009.04 | F1 65J | 68.5 | 3.5 | S | 先中調子 |
ZCOM T-ZONE | - | TW64 | 69.5 | 3.4 | S | 先調子 |
ZCOM M-ZONE | - | MW64 | 69.0 | 3.2 | S | 中調子 |
ZCOM B-ZONE | - | BW65 | 70.0 | 3.3 | S | 元調子 |
SPEEDER 555 | - | - | 62.5 | 2.8 | S | 先中調子 |
SPEEDER 661 | - | - | 72.5 | 3.4 | S | 先中調子 |
SPEEDER 757 | - | - | 76.0 | 2.5 | S | 中調子 |
三菱レイヨン >> 三菱レイヨン シャフト比較表 | ||||||
FUBUKI Kシリーズ | 2011.10 | K60 | 63.0 | 3.7 | S | 中元調子 |
FUBUKI αシリーズ | 2011.10 | α60 | 63.0 | 3.4 | S | 中調子 |
ディアマナ アヒナ | 2010.10 | - | 62.0 | 3.1 | S | 手元調子 |
ディアマナ イリマ | 2009.10 | - | 61.0 | 3.5 | S | 中調子 |
ディアマナ カイリ | ||||||
ディアマナ Dシリーズ (白マナ) | ||||||
ディアマナ Sシリーズ (青マナ) | ||||||
ディアマナ Mシリーズ (赤マナ) | ||||||
BASSARA W (ワイバーン) | ||||||
BASSARA G (グリフィン) | ||||||
BASSARA H (ホーク) | ||||||
BASSARA F (ファルコン) | ||||||
アリスレイ | ||||||
クレイジー | ||||||
680円 | ||||||
1,280円 | ||||||
コンポジットテクノ | ||||||
680円 | ||||||
ダンロップ | ||||||
Miyazaki Kusala Indigo | 680円 | |||||
Miyazaki Kusala Blue | 1,280円 | |||||
Miyazaki Kusala Silver | ||||||
Miyazaki Kusala Black | ||||||
トライファス | ||||||
680円 | ||||||
ヨネックス | ||||||
680円 |