HOME > パター比較&ランキングページ > オデッセイパター比較一覧
オデッセイ パター比較一覧ページ.
オデッセイのパター比較一覧表。世界6大ツアーで使用率ナンバーワンを誇るパターのトップブランド、オデッセイ。日本国内のプロはもちろん、アマチュアゴルファーに至るまで、多くのゴルファーに支持されています。パターで重要な要素、フェースバランスの項目は、表のスペースの都合上、”FB"としてあります。ノンフェースバランスは、イントゥインでストロークする方にオススメ。ピンタイプやL字型、センターシャフトなどがこの部類に入ります。フェースバランスは、主にマレット(ニューマレット)タイプ。まっすぐ引いてまっすぐ出すオートマチックに打つ方にオススメ。なお、オデッセイパターで、2013年 HOT LIST GOLD を受賞したパターは、ホワイトホットプロ#5。
※ CS -- センターシャフト
※ FB -- フェースバランス (真っ直ぐ・オートマチック) / NFB -- ノンフェースバランス (イントゥイン)
パター名 | タイプ | オフセット | FB | ヘッド | ロフト | ライ角 | 長さ | 発売 |
ホワイトダマスカスiX シリーズ | ||||||||
ホワイトダマスカス iX #1 | ブレード(ピン) | フル | NFB | 軟鉄削,ダマスカス | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年9月 |
ホワイトダマスカス IX #5 | マレット | フル | FB | 軟鉄削,ダマスカス | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年9月 |
ホワイトダマスカス IX #5CS | マレット(CS) | なし | NFB | 軟鉄削,ダマスカス | 3.0度 | 71度 | 33-35 | 2013年9月 |
ホワイトダマスカス IX #9HT | L字 | ハーフ | NFB | 軟鉄削,ダマスカス | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年9月 |
ホワイトダマスカス iX 330M | マレット | フル | NFB | 軟鉄削,ダマスカス | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年9月 |
タンク シリーズ | ||||||||
タンク #1 | ブレード(ピン) | フル | NFB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 34,36,38 | 2013年6月 |
タンク #7 | ネオマレット | フル | FB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 34,36,38 | 2013年4月 |
ホワイトホット・プロ シリーズ | ||||||||
ホワイトホットプロ #1 | ブレード(ピン) | フル | NFB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年3月 |
ホワイトホットプロ #3 | ブレード(ピン) | ハーフ | NFB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年3月 |
ホワイトホットプロ #5 | マレット | フル | FB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年3月 |
ホワイトホットプロ #7 | ネオマレット | フル | FB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年3月 |
ホワイトホットプロ #9 | L字 | ハーフ | NFB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年3月 |
ホワイトホットプロ Rossie | マレット | フル | FB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年3月 |
ホワイトホットプロ V-LINE | マレット | フル | FB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年3月 |
ホワイトホットプロ D.A.R.T | ネオマレット | フル | FB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年3月 |
ホワイトホットプロ 2BALL | ネオマレット | フル | FB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年3月 |
ホワイトホットプロ 2BALL BL | ネオマレット | フル | NFB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年3月 |
ホワイトホットプロ CSM M/L | マレット(CS) | なし | NFB | ステンレススチール | 3.0度 | 72,78 | 41,46 | 2013年3月 |
ホワイトホットプロ 2BALL M/L | ネオマレット | フル | FB | ステンレススチール | 3.0度 | 72,78 | 41,46 | 2013年3月 |
ヴァーサ(VERSA) シリーズ | ||||||||
ヴァーサ #1ブラック | ブレード(ピン) | フル | NFB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年1月 |
ヴァーサ #1ホワイト | 同上 | - | - | - | - | - | - | - |
ヴァーサ #1W ブラック | ピン(ワイド) | フル | NFB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年1月 |
ヴァーサ #1W ホワイト | 同上 | - | - | - | - | - | - | - |
ヴァーサ #2ブラック | ブレード(ピン) | フル | NFB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年1月 |
ヴァーサ #2ホワイト | 同上 | - | - | - | - | - | - | - |
ヴァーサ #7ブラック | ネオマレット | フル | FB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年1月 |
ヴァーサ #7ホワイト | 同上 | - | - | - | - | - | - | - |
ヴァーサ #9ブラック | L字 | ハーフ | NFB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年1月 |
ヴァーサ #9ホワイト | 同上 | - | - | - | - | - | - | - |
ヴァーサ 330Mブラック | マレット | フル | NFB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年1月 |
ヴァーサ 330Mホワイト | 同上 | - | - | - | - | - | - | - |
ヴァーサ #7ブラック 横型 | ネオマレット | フル | FB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年1月 |
ヴァーサ #7ホワイト 横型 | 同上 | - | - | - | - | - | - | - |
ヴァーサ 2Ball 横型 | ネオマレット | フル | FB | ステンレススチール | 3.0度 | 70度 | 33-35 | 2013年1月 |
準備中
【オデッセイパタートピック 2013年版】 (2013年1月-)
・2013年7月8日 オデッセイ WHITE DAMASCUS iX パター発表 (2013年9月20日発売)
>> ニュースリリース
・2013年4月5日 オデッセイ TANK (タンク) パター (2013年4月19日発売)
>> ニュースリリース
・2013年1月25日 オデッセイ WHITE HOT PRO パター (2013年3月発売)
>> ニュースリリース
・2013年1月15日 オデッセイ VERSA (ヴァーサ) パター (2013年1月26日発売)
>> ニュースリリース